Akış Nm3 / h: | 10.000 m3 / s | Türü: | Hava Ayrıştırma Tesisi |
---|---|---|---|
Marka: | CNASEC | Adı: | Gazlı Oksijen Tesisi |
Özelliği: | moleküler elek arıtma sistemi | Sertifikalanmış: | TUV |
Vurgulamak: | liquid air separation plant,cryogenic oxygen plant |
Gaz Oksijen Kriyojenik Hava Ayrıştırma Tesisi 350 TPD ASP Gaz Ayırma Ünitesi
10.000 m3 / h Hava Ayrıştırma Ünitesi (ASU), İç Sıkıştırma, Gazlı Oksijen Tesisi, 350 TPD ASP
Hava Ayrıştırma Ünitesi Proses özellikleri
Akış Nm3 / sa: 10.000 M3 / sa
Üretici: CNASEC
Özelliği: Moleküler Elek Arıtma Sistemi
Tip: Hava Ayrıştırma Tesisi
Adı: gaz Oksijen Tesisi
Sertifikalı: TÜV
Hava ayrıştırma tesisi, moleküler elek arıtma sistemi, yükseltici ve üst paketleme kolonlu orta basınçlı turbo genleştirici, alt kolona giren genişletilmiş hava ve tam düzeltme argon üretim teknolojisini kullanan, moleküler elek arıtma sistemi, yükseltici ve üst salmastra kolonlu bir iç basınç işlemine sahiptir.
ASU Teknik Performans Parametresi
Tasarım durumda
Ürün | Akış Nm3 / sa | Saflık | MPa soğuk kutusunun çıkışındaki basınç (G) | düşünce |
GOX | 10.000 | ≥99.5% O2 | 4.0 | Dahili compr. |
FÜME BALIK | 500 | ≥99.5% O2 | Tanka | |
GAN | 8,000 | ≤5 ppm O2 | 0.8 | Dahili compr. |
LIN | 250 | ≤5 ppm O2 | Tanka | |
LAR | 310 | ≤5 ppm O2 | Tanka |
Maks. LOX durum
Ürün | Akış Nm3 / sa | Saflık | MPa soğuk kutusunun çıkışındaki basınç (G) | düşünce |
GOX | 9,600 | ≥99.5% O2 | 4.0 | Dahili compr. |
FÜME BALIK | 900 | ≥99.5% O2 | Tanka | |
GAN | 8,000 | ≤5 ppm O2 | 0.8 | Dahili compr. |
LIN | 0 | ≤5 ppm O2 | Tanka | |
LAR | 310 | ≤5 ppm O2 | Tanka |
Devrilme Davası
Ürün | Akış Nm3 / sa | Saflık | MPa soğuk kutusunun çıkışındaki basınç (G) | düşünce |
GOX | 8,000 | ≥99.5% O2 | 4.0 | Dahili compr. |
FÜME BALIK | 400 | ≥99.5% O2 | Tanka | |
GAN | 6,400 | ≤5 ppm O2 | 0.8 | Dahili compr. |
LIN | 200 | ≤5 ppm O2 | Tanka | |
LAR | 240 | ≤5 ppm O2 | Tanka |
Notlar: Veriler, sıvı ürünlerin gazlılığın azaltılmasından sonra elde edilir. Nm / h, 0 ℃ ve 760 mmHg'deki kuru gaz hacmidir.
Basınç, 0m referans noktası soğuk kutu çıkış işareti ile hesaplanır.